Isprepleteno metalno crijevo s prstenastim valnim tipom, deformacija je ujednačena, debljina metalne trake se malo mijenja, sa svojstvima otpornosti na koroziju, otpornosti na visok pritisak i dinamičkih primjena.
Ova vrsta isprepletenog metalnog crijeva izrađena je od standardnog međusobno zaključanog metalnog crijeva smanjenjem srži valova kako bi se povećala njegova fleksibilnost.
DN (mm) | Veličina | statički | dinamičan | Eksplodirajući pritisak Samac brpomoć (kgf/cm2)
| |||
ID (mm) | OD (mm) | Radni pritisak jednostruka pletenica (kgf/cm2) | Radijus savijanja (mm) | Radni pritisak jednostruka pletenica (kgf/cm2) | Radijus savijanja (mm) | ||
8 | 8.4 | 12.2 | 100 | 130 | 100 | 240 | 90 |
10 | 10.1 | 14.2 | 100 | 130 | 100 | 240 | 90 |
12 | 12.3 | 16.9 | 100 | 130 | 100 | 240 | 90 |
16 | 16.3 | 21.8 | 50 | 130 | 50 | 245 | 90 |
20 | 20.3 | 26.6 | 31 | 120 | 31 | 245 | 90 |
25 | 25.4 | 32.3 | 28 | 140 | 28 | 245 | 85 |
32 | 34.3 | 41.1 | 26 | 140 | 26 | 245 | 85 |
40 | 40 | 49.6 | 26 | 140 | 26 | 245 | 85 |
50 | 50.5 | 60.5 | 26 | 140 | 26 | 248 | 85 |
65 | 60 | 77 | 23 | 113 | 23 | 188 | 80 |
80 | 76 | 99 | 22 | 165 | 22 | 225 | 65 |
100 | 101 | 125 | 16 | 210 | 16 | 285 | 50 |
125 | 126 | 152 | 15 | 263 | 15 | 383 | 45 |
150 | 150 | 178 | 15 | 375 | 15 | 450 | 45 |
200 | 200 | 236 | 10 | 563 | 10 | 638 | 45 |
250 | 249.5 | 284 | 10 | 638 | 10 | 713 | 56 |
300 | 299.5 | 336 | 10 | 900 | 10 | 1050 | 56 |
400 | 405 | 435 | 6 | 1120 | 6 | 1280 | 25 |
Za bilo kakve potrebe, molimo ne ustručavajte se kontaktirati nas.
Popularni tagovi: zatvoreno metalno crijevo, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, prilagođeno, veleprodaja, kupnja, cijena, prodaja, Fleksibilno crijevo otporno na abraziju, klima uređaj fleksibilno crijevo, fleksibilno crijevo otporno na koroziju, plin fleksibilno crijevo, Fleksibilno crijevo, vodovodno fleksibilno crijevo







